nativereportsgems.opi.mt.gov/ReportServer_GEMSNative - /ESSA Report Card/Datasets
[To Parent Directory]
Tuesday, April 9, 2019 2:55 PM 4635 Achievement
Tuesday, April 9, 2019 2:56 PM 2508 AchievementProgressMath
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 2498 AchievementProgressReading
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 4318 AlternateAssessment
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 4178 AssessmentRate_Detail
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 2607 CollegeCareerReady
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 4926 EducatorQualifications_Detail
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 2452 EnglishLanguageLearners_Overview
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 2518 EnglishLearnerProgress
Wednesday, March 11, 2020 12:39 PM 3022 GraduationRate_ChartData
Tuesday, April 9, 2019 2:57 PM 2893 GraduationRate_Detail
Tuesday, April 9, 2019 2:58 PM 2741 HighSchoolGrad
Tuesday, April 9, 2019 2:58 PM 3033 NAEPPerformance_Detail
Tuesday, April 9, 2019 2:58 PM 2072 OrgDropDown
Tuesday, April 9, 2019 2:58 PM 4525 OrgType
Tuesday, April 9, 2019 2:58 PM 5189 PerPupilExpenditures_Detail
Friday, March 6, 2020 9:21 AM 4974 PerPupilExpenditures_School
Tuesday, April 9, 2019 2:58 PM 2791 PostsecondaryEnrollment_Detail
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 8370 ProgressTowardGoals_Achievement
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 8261 ProgressTowardGoals_ELL
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 8243 ProgressTowardGoals_Graduation
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 2793 SchoolAttendance
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 19841 SchoolClimate_Detail
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 4381 SchoolClimate_Violence
Tuesday, April 9, 2019 2:59 PM 2251 SchoolImprovementFunds_Detail
Tuesday, April 9, 2019 3:00 PM 1517 SchoolsWithinDistrict
Tuesday, April 9, 2019 3:00 PM 8230 StateAccountabilityIndicators_Detail
Tuesday, April 9, 2019 3:00 PM 6309 StudentAchievement_Detail
Tuesday, April 9, 2019 3:00 PM 32615 StudentAchievement_Detail_Schools
Tuesday, April 9, 2019 3:01 PM 2585 SupportDetermination
Tuesday, April 9, 2019 3:01 PM 861 YearDropDown
Microsoft SQL Server Reporting Services Version 13.0.4259.0