nativereportsgems.opi.mt.gov/ReportServer_GEMSNative - /GEMS School Finance Reports Public


[To Parent Directory]
     Tuesday, December 4, 2012 8:40 AM        96365 ANBTrendsByEnrollmentCategory
     Tuesday, December 4, 2012 8:41 AM       115707 AnnualCountyEqualization
     Tuesday, December 4, 2012 8:41 AM        94681 AnnualCountyEqualizationMills
       Thursday, May 30, 2013 11:52 AM       134786 DetailedStateFederalGrantFundingReport
     Tuesday, December 4, 2012 8:42 AM        97291 DistrictCountByEquityStatus
     Tuesday, December 4, 2012 8:42 AM        51490 DistrictListByEquityStatus
     Tuesday, December 4, 2012 8:43 AM       264051 EndingFundBalanceReport
     Tuesday, December 4, 2012 8:44 AM       273310 ExpendituresByEnrollmentCategory
     Tuesday, December 4, 2012 8:44 AM       180323 ExpendituresTrendsRecap
     Tuesday, December 4, 2012 8:45 AM        68003 FlexFundBalanceLimitations
     Tuesday, December 4, 2012 8:45 AM        77968 FundBalanceLimitations
    Tuesday, January 15, 2013 10:51 AM        94836 GeneralFundRecap
     Tuesday, December 4, 2012 8:46 AM        12009 MontanaOPI.jpg
     Tuesday, December 4, 2012 8:47 AM        72451 PerPupilExpTrendsByDistrict
     Tuesday, December 4, 2012 8:47 AM        77604 PerPupilExpTrendsByEnrollment
     Tuesday, December 4, 2012 8:47 AM        72030 PerPupilRevTrendsByDistrict
     Tuesday, December 4, 2012 8:48 AM        76895 PerPupilRevTrendsByEnrollment
     Tuesday, December 4, 2012 8:49 AM        20621 ReportDataDefinitions
     Tuesday, December 4, 2012 8:49 AM       503640 ReportedExpendituresBySchoolDistrict
     Tuesday, December 4, 2012 8:49 AM       265768 ReportedRevenueBySchoolDistrict
     Tuesday, December 4, 2012 8:50 AM       143693 RevenueByEnrollmentCategory
     Tuesday, December 4, 2012 8:50 AM       115162 RevenueTrendsRecap
    Thursday, November 1, 2018 3:49 PM       362378 SchoolBudgetDashboard
       Thursday, May 30, 2013 11:53 AM       118324 StateFederalGrantFundingComparisonbySchoolSystem
       Thursday, May 30, 2013 11:53 AM       135305 StateFederalGrantProgramsSummary
     Tuesday, December 4, 2012 8:51 AM       699845 YearToYearBudgetCompare

Microsoft SQL Server Reporting Services Version 13.0.4259.0